Todas las plataformas de ticketing cobran comisión. Nosotros no.
Este es el análisis que ninguna otra plataforma te va a mostrar.
¿Cuánto te quedás en el bolsillo usando YaEntro?
* Datos basados en información pública de cada plataforma. Comisiones pueden variar según contrato.
| Función | YaEntro ← VOS | Passline ver detalle → | Evento Simple ver detalle → | All Access ver detalle → | Alt. Teatral ver detalle → | Ticketek ver detalle → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión plataforma | 0% | 3–5% | 5–8% | Negociada | ~10% | Negociada |
| Recargo al comprador | Ninguno | 10–15% | Varía | 12–18% | Varía | 15–20% |
| Cuándo cobrás | Inmediato | 15–30 días | 7–15 días | Post-evento | Post-evento | Post-evento |
| Self-service | ✓ | parcial | ✓ | ✗ | parcial | ✗ |
| Mapa de butacas | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Scanner QR incluido | ✓ | aparte | ✗ | aparte | ✗ | aparte |
| Mercado Pago nativo | ✓ | varía | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Para eventos chicos | ✓ | posible | ✓ | ✗ | solo teatro | ✗ |
Sin contrato. Sin costo mensual. Sin comisión.
Listo en 5 minutos.